產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生物顯微鏡 > 奧林巴斯生物顯微鏡 > 奧林巴斯生物顯微鏡CX33的參數(shù)性能
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),石油,制藥,綜合 |
奧林巴斯生物顯微鏡CX33的參數(shù)性能
奧林巴斯CX33已經(jīng)上線有將近一年的時間,很多用戶以及經(jīng)銷商已經(jīng)對CX33的性能參數(shù)有了一定的了解,但是雖說技術(shù)參數(shù)是固定不變的,但是隨著配置的差異性以及應(yīng)用的多樣化顯微鏡的附件參數(shù)會有適當(dāng)?shù)淖兏?,因此顯微鏡CX33的參數(shù)性并不能一概而論。
奧林巴斯生物顯微鏡CX33的參數(shù)性能
奧林巴斯CX33參數(shù)性能的更新是指不同配置中,各附件參數(shù)信息的更新,比如某一原廠配置的參數(shù)如下:
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內(nèi)置照明系統(tǒng),柯勒照明(內(nèi)置光圈)LED照明,功率2.4 W (額定值) |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定式4孔物鏡轉(zhuǎn),內(nèi)傾斜 |
載物臺 | 機械固定載物臺(W×D):211mm×154mm,行程(X×Y):76mm×5 mm,單切片夾(可選雙切片夾),標(biāo)本移動刻度,XY移動止動裝置 |
觀察筒 | 30°傾斜三目觀察筒(防霉菌),光路選擇:目鏡/攝像=100/0或0/100,瞳距調(diào)節(jié)范圍:48?75mm,眼點調(diào)整范圍:375.0?427.9mm |
物鏡 | 平場消色差(防霉菌)4X,10X,20X,40X,100X |
目鏡 | 10X視場直徑(FN):20mm,15X視場直徑(FN):16mm |
奧林巴斯CX33隨著配置的增加,其參數(shù)信息就會更加完善一點,比如某廠購置的CX33參數(shù)如下所示:
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) |
照明系統(tǒng) | ·內(nèi)置照明系統(tǒng) ·柯勒照明(內(nèi)置光圈) ·LED照明,功率2.4 W (額定值) |
調(diào)焦系統(tǒng) | ·載物臺垂直升降 (調(diào)焦行程: 15 mm ) ·粗調(diào)焦旋鈕一圈行程:36.8 mm,帶限位裝置 ·粗調(diào)焦旋鈕扭矩調(diào)整 ·細(xì)調(diào)焦旋鈕最小調(diào)節(jié)刻度:2.5um |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | ·固定式4孔物鏡轉(zhuǎn)盤,內(nèi)傾斜 |
載物臺 | ·機械固定載物臺(W×D): 211 mm×154 mm ·行程(X×Y): 76 mm×52 mm ·單切片夾(可選雙切片夾) ·標(biāo)本移動刻度 ·XY移動止動裝置 |
觀察筒 | ·30°傾斜三目觀察筒(防霉菌) ·光路選擇:目鏡/攝像= 100/0或0/100 ·瞳距調(diào)節(jié)范圍: 48?75 mm ·眼點調(diào)整范圍: 375.0?427.9 mm |
目鏡(防霉菌) | ·10X 視場直徑 (FN): 20 ·15X 視場直徑 (FN): 16 (可選) |
聚光鏡 | ·阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油) ·內(nèi)置可調(diào)光闌 |
觀察方式 | 明場,暗場 |
物鏡 | 平場消色差(防霉菌) |
4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm | |
10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm | |
20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional) | |
40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm | |
100X NA1.25 W.D. 0.13 mm (optional) | |
額定電壓/電流 | AC100?240V 50/60 Hz 0.4 A |
因此,奧林巴斯CX33的性能參數(shù)要根據(jù)顯微鏡的具體配置進行描述,或者直接咨詢顯微鏡CX33技術(shù)工程師。
詳細(xì)信息可咨詢北京瑞科中儀科技有限公司相關(guān)人員。
本文僅供參考
產(chǎn)品咨詢